大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102251247 20:47:06 | 2 4 5 |
202102251246 20:46:06 | 1 4 5 |
202102251245 20:45:06 | 4 4 6 |
202102251244 20:44:06 | 2 5 6 |
202102251243 20:43:06 | 2 3 5 |
202102251242 20:42:06 | 4 4 5 |
202102251241 20:41:06 | 2 4 6 |
202102251240 20:40:06 | 4 5 5 |
202102251239 20:39:06 | 2 6 6 |
202102251238 20:38:06 | 3 5 6 |
202102251237 20:37:06 | 1 2 4 |
202102251236 20:36:06 | 1 2 6 |
202102251235 20:35:06 | 1 1 2 |
202102251234 20:34:06 | 3 3 6 |
202102251233 20:33:06 | 1 6 6 |
202102251232 20:32:06 | 2 3 4 |
202102251231 20:31:06 | 1 4 5 |
202102251230 20:30:06 | 4 4 6 |
202102251229 20:29:06 | 4 4 5 |
202102251228 20:28:06 | 3 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1247-1249期 | 点数 | 【3,4,7,12,13,14,16】 | 1248期 | ? | ? |
1245-1247期 | 点数 | 【3,4,6,8,10,13,16】 | 1246期 | 1,4,5 | 中 |
1243-1245期 | 点数 | 【3,11,13,14,15,17,18】 | 1244期 | 2,5,6 | 中 |
1242-1244期 | 点数 | 【4,5,9,13,15,16,17】 | 1242期 | 4,4,5 | 中 |
1241-1243期 | 点数 | 【4,7,8,12,14,15,17】 | 1241期 | 2,4,6 | 中 |
1240-1242期 | 点数 | 【5,6,7,9,10,14,17】 | 1240期 | 4,5,5 | 中 |
1238-1240期 | 点数 | 【5,7,9,11,14,15,18】 | 1239期 | 2,6,6 | 中 |
1236-1238期 | 点数 | 【4,5,7,9,10,14,15】 | 1237期 | 1,2,4 | 中 |
1235-1237期 | 点数 | 【3,4,8,10,11,17,18】 | 1235期 | 1,1,2 | 中 |
1233-1235期 | 点数 | 【3,9,12,13,14,15,18】 | 1234期 | 3,3,6 | 中 |
1231-1233期 | 点数 | 【9,10,11,14,15,16,18】 | 1232期 | 2,3,4 | 中 |
1228-1230期 | 点数 | 【3,5,7,12,13,15,16】 | 1230期 | 4,4,6 | 挂 |
1227-1229期 | 点数 | 【3,8,10,13,14,16,17】 | 1227期 | 4,5,5 | 中 |
1226-1228期 | 点数 | 【5,6,8,13,15,16,18】 | 1226期 | 3,4,6 | 中 |
1223-1225期 | 点数 | 【3,5,8,12,13,14,16】 | 1225期 | 1,3,3 | 挂 |
1221-1223期 | 点数 | 【3,4,7,9,10,11,15】 | 1222期 | 1,1,5 | 中 |
1218-1220期 | 点数 | 【3,4,6,9,13,14,15】 | 1220期 | 1,1,4 | 中 |
1217-1219期 | 点数 | 【4,5,9,12,13,17,18】 | 1217期 | 1,5,6 | 中 |
1216-1218期 | 点数 | 【10,11,12,14,16,17,18】 | 1216期 | 3,4,5 | 中 |
1213-1215期 | 点数 | 【4,8,9,10,12,14,18】 | 1215期 | 4,4,6 | 中 |
1212-1214期 | 点数 | 【3,5,9,10,12,13,14】 | 1212期 | 3,4,6 | 中 |
1211-1213期 | 点数 | 【6,9,10,12,13,15,17】 | 1211期 | 1,3,6 | 中 |
1208-1210期 | 点数 | 【3,4,5,8,15,16,17】 | 1210期 | 1,4,5 | 挂 |
1205-1207期 | 点数 | 【5,6,8,9,10,15,16】 | 1207期 | 1,3,5 | 中 |
1202-1204期 | 点数 | 【4,5,7,11,13,17,18】 | 1204期 | 3,4,4 | 中 |
1200-1202期 | 点数 | 【5,6,12,13,14,16,18】 | 1201期 | 3,5,5 | 中 |
1198-1200期 | 点数 | 【3,6,8,10,11,14,18】 | 1199期 | 1,2,5 | 中 |
1195-1197期 | 点数 | 【3,6,7,11,13,15,18】 | 1197期 | 1,5,5 | 中 |
1193-1195期 | 点数 | 【6,7,8,9,14,15,16】 | 1194期 | 1,4,4 | 中 |
1192-1194期 | 点数 | 【3,8,9,11,12,15,16】 | 1192期 | 5,5,6 | 中 |
1191-1193期 | 点数 | 【3,5,8,10,12,16,17】 | 1191期 | 1,4,5 | 中 |
1189-1191期 | 点数 | 【3,5,9,11,12,15,18】 | 1190期 | 3,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |